【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月10万以内销量为751573辆,占市场份额17.02%。

2024年10月,10万以内销量同比增长32.11%,环比增长10.91%。
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-10 | 751573 | 17.02% | 3 |
2024-09 | 677616 | 16.3% | 4 |
2024-08 | 633914 | 16.74% | 3 |
2024-07 | 519639 | 15.04% | 4 |
2024-06 | 482239 | 13.55% | 4 |
2024-05 | 511231 | 14.62% | 4 |
2024-04 | 439893 | 13.96% | 4 |
2024-03 | 486706 | 14.09% | 4 |
2024-02 | 343899 | 15.32% | 4 |
2024-01 | 557940 | 13.94% | 4 |
2023-12 | 624674 | 13.39% | 4 |
2023-11 | 574840 | 14.01% | 4 |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 51288 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
秦PLUS | 39808 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
秦L | 39316 | 中型车 | 1 | 比亚迪 |
海豹06 DM-i | 38069 | 中型车 | 2 | 比亚迪 |
宏光MINIEV | 34185 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
朗逸 | 32365 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
五菱缤果 | 24106 | 小型车 | 2 | 上汽通用五菱 |
驱逐舰05 | 22055 | 紧凑型车 | 5 | 比亚迪 |
瑞虎8 | 21625 | suv | 8 | 奇瑞汽车 |
元UP | 20216 | SUV | 11 | 比亚迪 |
海豚 | 18231 | 小型车 | 3 | 比亚迪 |
长安Lumin | 17040 | 微型车 | 2 | 长安汽车 |
逸动 | 15846 | 紧凑型车 | 6 | 长安汽车 |
熊猫 | 15616 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 |
星愿 | 15130 | 小型车 | 4 | 吉利汽车 |
星瑞 | 14035 | 紧凑型车 | 7 | 吉利汽车 |
AION Y | 13587 | SUV | 25 | 广汽埃安 |
艾瑞泽8 | 13307 | 紧凑型车 | 8 | 奇瑞汽车 |
奔腾小马 | 12633 | 微型车 | 4 | 一汽奔腾 |
捷途x70 | 10848 | SUV | 31 | 奇瑞汽车 |
哈弗H6 | 10360 | SUV | 32 | 长城汽车 |
帝豪 | 10127 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 |
缤越 | 9446 | SUV | 35 | 吉利汽车 |
五菱宏光 | 8162 | mpv | 3 | 上汽通用五菱 |
零跑T03 | 7929 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 |
五菱星光S | 7559 | SUV | 47 | 上汽通用五菱 |
五菱宏光V | 7340 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 |
荣威i5 | 7062 | 紧凑型车 | 16 | 上汽集团 |
北京BJ30 | 6697 | SUV | 52 | 北京越野 |
瑞虎7 | 6487 | SUV | 55 | 奇瑞汽车 |
捷达VS5 | 6448 | SUV | 58 | 一汽-大众捷达 |
传祺gs3 | 5666 | SUV | 64 | 广汽乘用车 |
长安欧尚X5 PLUS | 5410 | SUV | 68 | 长安汽车 |
五菱星光 | 5377 | 中型车 | 15 | 上汽通用五菱 |
银河L6 | 5302 | 紧凑型车 | 21 | 吉利汽车 |
五菱缤果Plus | 5072 | SUV | 70 | 上汽通用五菱 |
捷途大圣 | 4966 | SUV | 72 | 奇瑞汽车 |
纳米01 | 4858 | 小型车 | 5 | 东风汽车 |
mg5 | 4621 | 紧凑型车 | 22 | 上汽集团 |
科鲁泽 | 4296 | 紧凑型车 | 24 | 上汽通用雪佛兰 |
小蚂蚁 | 4198 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 |
qq冰淇淋 | 4137 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 |
伊兰特 | 4087 | 紧凑型车 | 25 | 北京现代 |
长安CS55PLUS | 4066 | SUV | 81 | 长安汽车 |
五菱之光 | 3637 | MPV | 11 | 上汽通用五菱 |
瑞虎3X | 3512 | SUV | 86 | 奇瑞汽车 |
长安启源Q05 | 3478 | SUV | 87 | 长安启源 |
捷途X90 | 3397 | SUV | 90 | 奇瑞汽车 |
五菱荣光 | 2446 | MPV | 16 | 上汽通用五菱 |
捷达VA3 | 2388 | 紧凑型车 | 29 | 一汽-大众捷达 |
长安欧尚Z6 | 2362 | SUV | 107 | 长安汽车 |
长安欧尚X7 PLUS | 2356 | SUV | 108 | 长安汽车 |
五菱佳辰 | 2350 | MPV | 17 | 上汽通用五菱 |
小麒麟 | 2347 | 微型车 | 8 | 江铃集团新能源 |
马自达3 昂克赛拉 | 2229 | 紧凑型车 | 32 | 长安马自达 |
金海狮 | 2128 | MPV | 18 | 鑫源汽车 |
知豆彩虹 | 2122 | 微型车 | 9 | 知豆电动车 |
缤瑞 | 2098 | 紧凑型车 | 33 | 吉利汽车 |
荣威rx5 | 2089 | SUV | 116 | 上汽集团 |
奔腾b70 | 2021 | 中型车 | 33 | 一汽奔腾 |
皓瀚 | 2013 | SUV | 117 | 东风乘用车 |
哪吒X | 1948 | SUV | 120 | 合众汽车 |
长安启源A05 | 1912 | 紧凑型车 | 35 | 长安启源 |
艾瑞泽5 | 1884 | 紧凑型车 | 36 | 奇瑞汽车 |
启辰D60 | 1644 | 紧凑型车 | 37 | 东风日产 |
五菱星驰 | 1632 | SUV | 129 | 上汽通用五菱 |
欧诺S | 1613 | MPV | 19 | 长安凯程 |
凯翼拾月 | 1528 | 微型车 | 10 | 凯翼汽车 |
钇为3 | 1514 | 小型车 | 7 | 江汽集团 |
长安Cs35PLUS | 1291 | SUV | 140 | 长安汽车 |
大通G50 | 1256 | MPV | 23 | 上汽大通 |
奕炫 | 1250 | 紧凑型车 | 41 | 东风乘用车 |
宝骏云朵 | 1243 | 紧凑型车 | 43 | 上汽通用五菱 |
哪吒AYA | 1217 | SUV | 144 | 合众汽车 |
吉利ICON | 1210 | SUV | 145 | 吉利汽车 |
锐胜王牌M7 | 1150 | MPV | 24 | 北京汽车制造厂 |
瑞虎5x | 1130 | SUV | 148 | 奇瑞汽车 |
奕跑 | 1000 | SUV | 157 | 悦达起亚 |
菱智 | 902 | MPV | 27 | 东风风行 |
宝骏悦也PLUS | 883 | SUV | 167 | 上汽通用五菱 |
Polo | 880 | 小型车 | 8 | 上汽大众 |
易至ev3 | 797 | 微型车 | 11 | 江铃集团新能源 |
骐达TIIDA | 786 | 紧凑型车 | 47 | 东风日产 |
五菱星辰 | 782 | SUV | 175 | 上汽通用五菱 |
悦虎 | 780 | SUV | 176 | 大运汽车 |
哈弗M6 | 765 | SUV | 179 | 长城汽车 |
炫界 | 764 | SUV | 180 | 凯翼汽车 |
瑞风M3 | 703 | MPV | 30 | 江汽集团 |
凌宝BOX | 703 | 微型车 | 12 | 吉麦新能源 |
飞度 | 695 | 小型车 | 9 | 广汽本田 |
宝骏悦也 | 681 | SUV | 193 | 上汽通用五菱 |
蓝电E5 | 634 | SUV | 195 | 赛力斯蓝电 |
马自达CX-30 | 588 | SUV | 200 | 长安马自达 |
比亚迪e2 | 549 | 紧凑型车 | 50 | 比亚迪 |
花仙子 | 440 | 微型车 | 13 | 江汽集团 |
劲客 | 413 | SUV | 213 | 东风日产 |
启辰大V | 402 | SUV | 214 | 东风日产 |
五菱征程 | 387 | MPV | 34 | 上汽通用五菱 |
锐程PLUS | 377 | 紧凑型车 | 54 | 长安汽车 |
纳米BOX | 375 | SUV | 218 | 东风汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 20万级大五座SUV顶流!"节能小钢炮"新摩卡质价比拉满
- 1.5T下探7.79万元,长安逸达掀桌!还看什么合资车?
- 首搭魅族车机,纯电续航245km,领克08值不值得买?
- Luxeed纯电轿跑谍照首曝 三季度首发
- 新4008加量减价,东风标致缩减车型“集中”发力
- 下半年最值得期待硬派越野? 坦克400燃油/插混即将上市
- 宝骏云朵“史诗级”上市,售价9.58万起,这就叫云卷么?
- 全新荣威超混eRX5限时钜惠,现在买立省2.4万元
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场。如有不实内容,请联系客服沟通处理。