【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月海鸥销量为18171辆,在比亚迪销量中占比9.98%,在小型车销量中排名第2位。

2025年1月,海鸥销量同比下降35.22%,环比下降62.73%;最近12个月中,海鸥销量在2024年11月达到最高,销量为56156辆。
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 18171 | 9.98% | 26.13% | 2 |
2024-12 | 48754 | 12.97% | 70.12% | 1 |
2024-11 | 56156 | 14.10% | 80.76% | 1 |
2024-10 | 51288 | 12.38% | 73.76% | 1 |
2024-09 | 47915 | 12.93% | 68.91% | 1 |
2024-08 | 46830 | 12.86% | 67.35% | 1 |
2024-07 | 34789 | 11.64% | 50.03% | 1 |
2024-06 | 35201 | 13.31% | 50.63% | 1 |
2024-05 | 33544 | 13.28% | 48.24% | 1 |
2024-04 | 28797 | 12.01% | 41.42% | 1 |
2024-03 | 27866 | 11.38% | 40.08% | 1 |
2024-02 | 14403 | 13.12% | 20.71% | 1 |
在小型车市场,海鸥在2025年1月份的市场份额同比下降了15.28%,在小型车的排名较上月下降1个名次。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 20138 | suv | 6 | 11.07% |
秦PLUS | 19735 | 紧凑型车 | 5 | 10.84% |
海鸥 | 18171 | 小型车 | 2 | 9.98% |
秦L | 16047 | 中型车 | 5 | 8.82% |
宋Pro新能源 | 15698 | SUV | 11 | 8.63% |
海豹06 DM-i | 14492 | 中型车 | 7 | 7.96% |
汉 | 13484 | 中大型车 | 3 | 7.41% |
宋L DM-i | 10689 | SUV | 24 | 5.87% |
驱逐舰05 | 9945 | 紧凑型车 | 11 | 5.46% |
元PLUS | 8902 | SUV | 32 | 4.89% |
唐新能源 | 6650 | SUV | 40 | 3.65% |
元UP | 6050 | SUV | 45 | 3.32% |
海豚 | 4655 | 小型车 | 4 | 2.56% |
海豹06GT | 3818 | 中型车 | 18 | 2.10% |
海狮05 DM-i | 3476 | SUV | 76 | 1.91% |
夏 | 2794 | mpv | 9 | 1.54% |
海豹07 DM-i | 2567 | 中型车 | 24 | 1.41% |
海狮07 EV | 1806 | SUV | 107 | 0.99% |
宋L EV | 1347 | SUV | 123 | 0.74% |
海豹 | 528 | 中型车 | 42 | 0.29% |
比亚迪e2 | 388 | 紧凑型车 | 56 | 0.21% |
秦新能源 | 308 | 紧凑型车 | 58 | 0.17% |
护卫舰07 | 238 | SUV | 222 | 0.13% |
比亚迪e3 | 42 | 紧凑型车 | 69 | 0.02% |
比亚迪D1 | 13 | MPV | 67 | 0.01% |
元pro | 1 | SUV | 336 | -- |
宋max新能源 | 1 | MPV | 74 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海鸥 | 18171 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 9.98% |
小蚂蚁 | 1597 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 62.80% |
比亚迪e2 | 388 | 紧凑型车 | 56 | 比亚迪 | 0.21% |
秦PLUS | 19735 | 紧凑型车 | 5 | 比亚迪 | 10.84% |
元pro | 1 | SUV | 336 | 比亚迪 | -- |
海豚 | 4655 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 2.56% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 本田型格1.5T 刷ECU程序 动力提升 性能秒变2.0T级别
- “蚌埠住了”,车市下半场价格战正式打响?
- 全新一代普拉多正式发布 国产在即 能否延续辉煌?
- 别克E4正式发运并将开启交付 售18.99万元起
- 国产高端新能源MPV对比,岚图梦想家和腾势D9,谁更适合
- 新款丰田海狮露营车!配2.7升动力带四驱,6座4卧能代步
- Luxeed纯电轿跑谍照首曝 三季度首发
- 品质与创新,引领智慧出行未来,岚图汽车三周年揭秘
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场。如有不实内容,请联系客服沟通处理。