【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月威飒销量为459辆,在广汽丰田销量中占比0.71%,在suv销量中排名第201位。
威飒销量走势图 (单位:辆)
2025年5月,威飒销量同比下降77.31%,环比下降11.22%;最近12个月中,威飒销量在2024年6月达到最高,销量为1969辆。
威飒最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 459 | 0.71% | 0.05% | 201 |
2025-04 | 517 | 0.86% | 0.05% | 192 |
2025-03 | 588 | 0.89% | 0.06% | 184 |
2025-02 | 459 | 1.09% | 0.05% | 169 |
2025-01 | 822 | 1.30% | 0.08% | 153 |
2024-12 | 904 | 1.31% | 0.09% | 178 |
2024-11 | 855 | 1.27% | 0.09% | 174 |
2024-10 | 1110 | 1.41% | 0.11% | 152 |
2024-09 | 924 | 1.31% | 0.09% | 164 |
2024-08 | 910 | 1.44% | 0.09% | 153 |
2024-07 | 1204 | 2.04% | 0.12% | 133 |
2024-06 | 1969 | 2.82% | 0.2% | 104 |
在SUV市场,威飒在2025年5月份的市场份额同比下降了0.19%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2025年1-5月,威飒的累计销量达到2845辆, 同比下降83.01%, 在SUV销量排名为第190位。
广汽丰田2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 18983 | 中型车 | 2 | 29.41% |
锋兰达 | 13383 | SUV | 15 | 20.74% |
威兰达 | 9209 | SUV | 32 | 14.27% |
赛那SIENNA | 8476 | MPV | 2 | 13.13% |
汉兰达 | 7204 | SUV | 42 | 11.16% |
铂智3X | 4344 | SUV | 74 | 6.73% |
雷凌 | 2253 | 紧凑型车 | 29 | 3.49% |
威飒 | 459 | SUV | 201 | 0.71% |
凌尚 | 119 | 紧凑型车 | 61 | 0.18% |
铂智4X | 106 | SUV | 275 | 0.16% |
丰田C-HR | 3 | SUV | 339 | -- |
威兰达新能源 | 1 | SUV | 347 | -- |
威飒与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威飒 | 459 | SUV | 201 | 广汽丰田 | 0.71% |
本田CR-V | 17987 | SUV | 7 | 东风本田 | 62.97% |
汉兰达 | 7204 | SUV | 42 | 广汽丰田 | 11.16% |
凯美瑞 | 18983 | 中型车 | 2 | 广汽丰田 | 29.41% |
RAV4荣放 | 18451 | SUV | 6 | 一汽丰田 | 27.14% |
皓影 | 9998 | SUV | 30 | 广汽本田 | 37.80% |
威飒 21.68-30.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 比亚迪张卓:海洋网今年新车很多,海狮07 DM-i有望年底推出
- 阿维塔07申报图曝光 增程车型WLTC续航188km
- 抢先试驾荣威D5X DMH,加速快底盘整,预售11.98万起贵吗
- 再给你一个买马自达的理由:昂克赛拉8.99万起售
- 比亚迪e平台3.0 Evo与首搭车型海狮07EV全球首发
- 沃尔沃纯电产品加速 EX30/EX90纯电SUV今年上市
- 搭载十二项全球首创技术,比亚迪海狮07 EV北京大区上市
- 插混才是最优解?荣威DMH能否掰赢对手?