【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月朗逸销量为32365辆,在上汽大众销量中占比28.09%,在紧凑型车销量中排名第2位。
2024年10月,朗逸销量同比增长2.9%,环比增长13.62%;最近12个月中,朗逸销量在2023年12月达到最高,销量为38760辆。
| 月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 32365 | 28.09% | 9.11% | 2 |
| 2024-09 | 28486 | 27.93% | 8.02% | 3 |
| 2024-08 | 28542 | 30.14% | 8.03% | 2 |
| 2024-07 | 24356 | 28.99% | 6.86% | 2 |
| 2024-06 | 24348 | 31.15% | 6.85% | 3 |
| 2024-05 | 23952 | 30.47% | 6.74% | 4 |
| 2024-04 | 21117 | 28.81% | 5.94% | 3 |
| 2024-03 | 21216 | 25.65% | 5.97% | 3 |
| 2024-02 | 14400 | 23.53% | 4.05% | 3 |
| 2024-01 | 32419 | 29.08% | 9.12% | 1 |
| 2023-12 | 38760 | 28.21% | 10.91% | 3 |
| 2023-11 | 29009 | 26.27% | 8.16% | 4 |
在紧凑型车市场,朗逸在2024年10月份的市场份额同比增长了1.72%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-10月,朗逸的累计销量达到251201辆, 同比下降27.37%, 在紧凑型车销量排名为第3位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 32365 | 紧凑型车 | 2 | 28.09% |
| 帕萨特 | 23973 | 中型车 | 3 | 20.81% |
| 途观L | 18397 | SUV | 15 | 15.97% |
| 途岳 | 13915 | SUV | 23 | 12.08% |
| 大众ID.3 | 9998 | 紧凑型车 | 11 | 8.68% |
| 凌渡 | 6081 | 紧凑型车 | 19 | 5.28% |
| ID.4 X | 4155 | SUV | 79 | 3.61% |
| 途昂 | 3913 | SUV | 83 | 3.40% |
| Polo | 880 | 小型车 | 8 | 0.76% |
| 威然 | 648 | MPV | 31 | 0.56% |
| 帕萨特新能源 | 477 | 中型车 | 45 | 0.41% |
| 途铠 | 222 | SUV | 244 | 0.19% |
| 途观L新能源 | 69 | SUV | 279 | 0.06% |
| 途安 | 60 | MPV | 54 | 0.05% |
| ID.6 X | 47 | SUV | 286 | 0.04% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 32365 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 28.09% |
| 卡罗拉 | 7397 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 | 9.75% |
| 轩逸 | 31942 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 60.25% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 刚到2026年,大众、奥迪、零跑等就亮出了“底牌”?
- 近140万辆车受累,频繁召回的奔驰被点名
- 只花钱买算力,圆不了端到端智驾梦
- 雷克萨斯LX加版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,平行进口雷克萨斯LX加版团购优惠17.2万 欢迎试乘试驾
- 荣威D7 DMH用车报告:豪华质感拉满,馈电油耗有惊喜
- 兰德酷路泽美规版 全部在售 2021款,2022款酷路泽5700VXS顶配国六 全国上牌
- 为用户打造全场景智电新体验,e平台3.0Evo首款车型海狮07EV上市
- 每日新车:阿维塔07官图发布;捷尼赛思G80预售 !



