宋Pro新能源 全部在售 2024款 2023款 2022款 2019款,2024年4月份宋Pro新能源销量22491台, 同比增长166.89%
wan123 2024-05-24 阅读:36643 评论:0【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月宋Pro新能源销量为22491辆,在比亚迪销量中占比9.38%,在suv销量中排名第4位。
宋Pro新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,宋Pro新能源销量同比增长166.89%,环比下降18.05%;最近12个月中,宋Pro新能源销量在2023年12月达到最高,销量为27812辆。
宋Pro新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 22491 | 9.38% | 3.08% | 4 |
2024-03 | 27446 | 11.21% | 3.76% | 3 |
2024-02 | 9386 | 8.55% | 1.29% | 11 |
2024-01 | 19952 | 10.46% | 2.73% | 9 |
2023-12 | 27812 | 9.88% | 3.81% | 4 |
2023-11 | 20317 | 8.12% | 2.78% | 7 |
2023-10 | 21350 | 8.67% | 2.93% | 9 |
2023-09 | 20798 | 8.53% | 2.85% | 8 |
2023-08 | 19000 | 8.26% | 2.6% | 7 |
2023-07 | 18800 | 8.56% | 2.58% | 5 |
2023-06 | 21096 | 9.60% | 2.89% | 5 |
2023-05 | 13501 | 6.44% | 1.85% | 9 |
在SUV市场,宋Pro新能源在2024年4月份的市场份额同比增长了1.94%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-4月,宋Pro新能源的累计销量达到79275辆, 同比下降62.19%, 在SUV销量排名为第4位。
比亚迪2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 46314 | 紧凑型车 | 1 | 19.32% |
宋PLUS新能源 | 31809 | SUV | 1 | 13.27% |
海鸥 | 28797 | 小型车 | 1 | 12.01% |
元PLUS | 23327 | SUV | 3 | 9.73% |
宋Pro新能源 | 22491 | SUV | 4 | 9.38% |
汉 | 20535 | 中大型车 | 1 | 8.57% |
驱逐舰05 | 20363 | 紧凑型车 | 4 | 8.50% |
唐新能源 | 10854 | SUV | 12 | 4.53% |
海豚 | 9995 | 小型车 | 3 | 4.17% |
元UP | 8620 | SUV | 22 | 3.60% |
海豹 | 6114 | 中型车 | 11 | 2.55% |
宋L | 4449 | SUV | 51 | 1.86% |
比亚迪e2 | 2906 | 紧凑型车 | 30 | 1.21% |
护卫舰07 | 1427 | SUV | 119 | 0.60% |
秦新能源 | 1093 | 紧凑型车 | 46 | 0.46% |
比亚迪e3 | 277 | 紧凑型车 | 63 | 0.12% |
元pro | 222 | SUV | 230 | 0.09% |
比亚迪D1 | 102 | mpv | 51 | 0.04% |
宋Pro新能源与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宋Pro新能源 | 22491 | SUV | 4 | 比亚迪 | 9.38% |
AION V | 1666 | SUV | 109 | 广汽埃安 | 6.64% |
宋PLUS新能源 | 31809 | SUV | 1 | 比亚迪 | 13.27% |
秦PLUS | 46314 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 19.32% |
ID.6 croZZ | 400 | SUV | 202 | 一汽-大众 | 0.63% |
元PLUS | 23327 | SUV | 3 | 比亚迪 | 9.73% |
宋Pro新能源 10.98-16.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 取消激光雷达,冰箱彩电还在,起底理想L9 Pro
- 和比亚迪唐抢市场!9月8日上市,领克08预售21.8W起
- 累计销量突破70万台!吉利“中国星”是如何登上C位的
- 满足VR9防护级别 年底交付 全新一代宝马7系防弹车发布
- 7座“大黄蜂”升级,2023款雪佛兰开拓者越来越实在
- 1.5T下探7.79万元,长安逸达掀桌!还看什么合资车?
- 瑞虎8 PRO冠军版上市 售价12.69万元起
- 这款搭载2.5T V6的合资SUV,现在买车能少花6万块
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场。如有不实内容,请联系客服沟通处理。