【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都铃拓车主实际成交价追踪,车主之家发现,铃拓目前在售的25款车型暂无优惠,实际成交价格为11.58-19.98万元,详见下表:
铃拓 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T两驱自动汽油领尚版JX4G20A6L | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
2022款 2.0T两驱自动汽油领耀版JX4G20A6L | 14.68万 | 到店面议 | 14.68万 | 询底价 |
2022款 2.0T两驱自动汽油领尊版JX4G20A6L | 15.68万 | 到店面议 | 15.68万 | 询底价 |
2022款 2.0T两驱自动汽油领臻版JX4G20A6L | 16.68万 | 到店面议 | 16.68万 | 询底价 |
2022款 2.0T四驱自动汽油领尚版JX4G20A6L | 15.28万 | 到店面议 | 15.28万 | 询底价 |
2022款 2.0T四驱自动汽油领耀版JX4G20A6L | 16.28万 | 到店面议 | 16.28万 | 询底价 |
2022款 2.0T四驱自动汽油领尊版JX4G20A6L | 17.28万 | 到店面议 | 17.28万 | 询底价 |
2022款 2.0T四驱自动汽油领臻版JX4G20A6L | 18.28万 | 到店面议 | 18.28万 | 询底价 |
2022款 2.0T四驱自动汽油至臻版JX4G20A6L | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动两驱柴油领航版标轴 | 11.58万 | 到店面议 | 11.58万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动四驱柴油领航版标轴 | 12.88万 | 到店面议 | 12.88万 | 询底价 |
2023款 2.5T自动两驱柴油领航版标轴 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
2023款 2.5T自动四驱柴油领航版标轴 | 14.28万 | 到店面议 | 14.28万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动两驱柴油旗舰版标轴 | 12.28万 | 到店面议 | 12.28万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动四驱柴油旗舰版标轴 | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
2023款 2.5T自动两驱柴油旗舰版标轴 | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
2023款 2.5T自动四驱柴油旗舰版标轴 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动两驱柴油领航版长轴 | 11.73万 | 到店面议 | 11.73万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动四驱柴油领航版长轴 | 13.03万 | 到店面议 | 13.03万 | 询底价 |
2023款 2.5T自动两驱柴油领航版长轴 | 13.13万 | 到店面议 | 13.13万 | 询底价 |
2023款 2.5T自动四驱柴油领航版长轴 | 14.43万 | 到店面议 | 14.43万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动两驱柴油旗舰版长轴 | 12.43万 | 到店面议 | 12.43万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动四驱柴油旗舰版长轴 | 13.73万 | 到店面议 | 13.73万 | 询底价 |
2023款 2.5T自动两驱柴油旗舰版长轴 | 13.83万 | 到店面议 | 13.83万 | 询底价 |
2023款 2.5T自动四驱柴油旗舰版长轴 | 15.13万 | 到店面议 | 15.13万 | 询底价 |
铃拓频道:http://www.16888.com/128026/
制表:车主之家
|
铃拓 2022款 2.0T两驱自动汽油领尚版JX4G20A6L基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | suv | 发动机 | 2.0T 220马力 L4 |
变速箱 | 8挡自动 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5295×1860×1830 | 轴距 | 3095 |
最大功率 | 162 | 最大扭矩 | 350 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 317 名 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
铃拓 | 11.58-19.98万 | 到店面议 | 11.58-19.98万 | 询底价 | |
锐骐7 | 10.98-19.98万 |
0.30万
|
10.68-19.68万 | 询底价 | |
域虎7 | 9.48-14.83万 | 到店面议 | 9.48-14.83万 | 询底价 | |
瑞迈 | 8.28-11.98万 | 到店面议 | 8.28-11.98万 | 询底价 | |
锐骐6 | 9.18-19.48万 |
1.65万
|
8.68-18.13万 | 询底价 | |
D-MAX | 13.48-22.08万 | 到店面议 | 13.48-22.08万 | 询底价 | |
金刚炮 | 8.88-12.58万 |
0.60万
|
8.28-11.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江西五十铃经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务推荐阅读:
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 本田型格1.5T 刷ECU程序 动力提升 性能秒变2.0T级别
- 奶爸车腾势N8上市 31.98万元起
- 奥迪Q3与凯迪拉克XT4,各有各有精致,年轻人都爱它!
- 新车亮点解析:2023款广汽本田雅阁
- 文艺复兴?奔驰AMG C级将回归V8阵营
- 中国市场兵败如山倒,海外市场却持续大增,这些车企有点意思
- 实力不容置疑,卫士130击败奔驰GLS!
- 又是中型SUV,奇瑞eQ7预售定价14.39万起
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场。如有不实内容,请联系客服沟通处理。