【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月瑞虎9销量为5126辆,在奇瑞汽车销量中占比7.69%,在suv销量中排名第69位。

2024年10月,瑞虎9销量同比下降14.68%,环比增长34.86%;最近12个月中,瑞虎9销量在2024年1月达到最高,销量为7112辆。
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 5126 | 7.69% | 0.45% | 69 |
2024-09 | 3801 | 6.31% | 0.33% | 77 |
2024-08 | 4914 | 9.20% | 0.43% | 56 |
2024-07 | 4377 | 9.06% | 0.38% | 59 |
2024-06 | 4277 | 9.88% | 0.38% | 59 |
2024-05 | 3614 | 9.26% | 0.32% | 66 |
2024-04 | 3427 | 10.20% | 0.3% | 64 |
2024-03 | 2932 | 9.56% | 0.26% | 71 |
2024-02 | 2530 | 8.89% | 0.22% | 60 |
2024-01 | 7112 | 11.44% | 0.63% | 49 |
2023-12 | 5230 | 10.15% | 0.46% | 62 |
2023-11 | 5010 | 11.54% | 0.44% | 59 |
在SUV市场,瑞虎9在2024年10月份的市场份额同比下降了0.15%,在SUV的排名较上月上升8个名次。 2024年1-10月,瑞虎9的累计销量达到42110辆, 在SUV销量排名为第60位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 21625 | SUV | 8 | 32.43% |
艾瑞泽8 | 13307 | 紧凑型车 | 8 | 19.96% |
风云T9 | 8551 | SUV | 41 | 12.82% |
瑞虎7 | 6487 | SUV | 55 | 9.73% |
瑞虎9 | 5126 | SUV | 69 | 7.69% |
瑞虎3X | 3512 | SUV | 86 | 5.27% |
风云A8 | 2248 | 紧凑型车 | 31 | 3.37% |
艾瑞泽5 | 1884 | 紧凑型车 | 36 | 2.83% |
瑞虎5x | 1130 | SUV | 148 | 1.69% |
瑞虎9 C-DM | 1049 | SUV | 154 | 1.57% |
风云T10 | 853 | SUV | 171 | 1.28% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 747 | SUV | 184 | 1.12% |
欧萌达 | 161 | SUV | 259 | 0.24% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎9 | 5126 | SUV | 69 | 奇瑞汽车 | 7.69% |
汉兰达 | 8043 | SUV | 43 | 广汽丰田 | 10.21% |
哈弗h9 | 2783 | SUV | 98 | 长城汽车 | 7.18% |
传祺gs8 | 2474 | SUV | 105 | 广汽乘用车 | 8.81% |
瑞虎8 | 21625 | SUV | 8 | 奇瑞汽车 | 32.43% |
星途揽月 | 1561 | SUV | 131 | 星途 | 16.15% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 本田型格1.5T 刷ECU程序 动力提升 性能秒变2.0T级别
- 彰显尊贵与自信,“揽胜极光L”再次引爆豪华车市
- 锐放智能电混双擎上市!油耗不足5升,售13.98万起
- 顶级MPV!4/6/7座可选,四驱,2.4T,5.1米长
- 星纪魅族终止芯片研发业务 部分人员优化会依法合规妥善解决
- 12.69万起,开启油电同价!瑞虎8冠军版家族上市
- 油电同价的瑞虎8新能源冠军版 能否让新能源市场再次卷起来
- 腾势N8重新定义豪华SUV,是真有料还是在吹牛?
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场。如有不实内容,请联系客服沟通处理。