2023年10月份成都地区中型车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 奥迪a4L | 460 | 2 |
2 | 凯迪拉克CT5 | 454 | 2 |
3 | 丰田bZ3 | 349 | 1 |
4 | 帕萨特 | 347 | 6 |
5 | 宝马3系 | 344 | 4 |
6 | 迈腾 | 340 | 6 |
7 | 海豹 | 307 | 4 |
8 | 红旗H5 | 304 | 2 |
9 | 奔驰c级 | 301 | 4 |
10 | 红旗E-Qm5 | 284 | 3 |
11 | 凯美瑞 | 267 | 18 |
12 | 雅阁 | 256 | 14 |
13 | 宝马i3 | 251 | 5 |
14 | 蔚来ET5 | 250 | 3 |
15 | 一汽-大众CC | 208 | 1 |
16 | 天籁 | 189 | 10 |
17 | 蒙迪欧 | 151 | 7 |
18 | 小鹏P7 | 148 | 7 |
19 | 深蓝SL03 | 130 | 8 |
20 | mg7 | 125 | 2 |
21 | 亚洲龙 | 105 | 15 |
22 | 奔腾b70 | 92 | 9 |
23 | 奥迪a5 | 82 | 3 |
24 | 宝马4系 | 79 | 4 |
25 | 沃尔沃S60 | 62 | 3 |
26 | 君威 | 61 | 26 |
27 | 英仕派 | 51 | 20 |
28 | 凡尔赛C5 X | 48 | 3 |
29 | 奔驰C级新能源 | 47 | 1 |
30 | Model 3 | 37 | 26 |
31 | 迈腾GTE插电混动 | 37 | 5 |
32 | 君越 | 37 | 15 |
33 | 林肯Z | 35 | 3 |
34 | 红旗H6 | 33 | 4 |
35 | 捷豹xel | 27 | 3 |
36 | 迈锐宝xl | 27 | 5 |
37 | 帕萨特新能源 | 25 | 5 |
38 | 欧拉闪电猫 | 18 | 9 |
39 | 奥迪S4 | 15 | 3 |
40 | 奥迪A4(进口) | 14 | 3 |
41 | 标致508 | 12 | 5 |
>>更多成都2023年10月份中型车上牌数据<< |
推荐阅读:
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 本田型格1.5T 刷ECU程序 动力提升 性能秒变2.0T级别
- 20万级大五座SUV顶流!"节能小钢炮"新摩卡质价比拉满
- 试驾全新路虎发现运动:全地形实力仍惊艳,主打就是精致露营
- 奇瑞eQ7开启全国预售,「七边形全能战士」正式登场
- 拥有MUFASA沐飒之后,畅快出行无压力
- 蓝山混成中大型SUV新宠,魏牌业绩翻红,还嫌名字不好听?
- 奇瑞油电同价车型来了 瑞虎8冠军家族上市 12.69万起
- A0级纯电SUV下一个“爆款预定”,几何E萤火虫配置曝光
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场。如有不实内容,请联系客服沟通处理。